Fette Schrift: | <b>fette Schrift </b> |
Erscheinungsbild: | fette Schrift |
Unterstrichene Schrift: | <u>unterstrichene Schrift</u> |
Erscheinungsbild: | unterstrichene Schrift |
Kursive Schrift: | <i>kursive Schrift </i> |
Erscheinungsbild: | kursive Schrift |
Zeilenumbruch: | Text in erster Zeile <br>Text in der neuen Zeile |
Erscheinungsbild: | Text in erster Zeile Text in der neuen Zeile |
Aufzählungsliste: | <ul>
<li>Argument A</li> <li>Argument B </li> </ul> |
Erscheinungsbild: | · Argument A · Argument B |
Nummerierte Liste: | <ol> <li>erstes Argument </li> <li>zweites Argument </li> </ol> |
Erscheinungsbild: | 1. erstes Argument 2. zweites Argument |
Textausrichtung: | <div align="center">Alles zentriert </div> <div align="left">Alles linksbündig </div> <div align="right">Alles rechtsbündig </div> <div align="justify">Blocksatz, Blocksatz, Blocksatz, Blocksatz, Blocksatz, Blocksatz, Blocksatz, Blocksatz, Blocksatz, Blocksatz </div> |
Erscheinungsbild: | Alles zentriert
Alles linksbündig
Alles rechtsbündig
Blocksatz, Blocksatz, Blocksatz, Blocksatz, Blocksatz, Blocksatz, Blocksatz, Blocksatz, Blocksatz, Blocksatz |
font size: | Normaltext <font size ="+1">Text der um 20 Einheiten größer ist, als Normaltext</font> <font size ="-1">Text der um 20 Einheiten kleiner ist, als Normaltext </font> |
Erscheinungsbild: | Normaltext Text der um 20 Einheiten größer ist, als Normaltext Text der um 20 Einheiten kleiner ist, als Normaltext |
Schriftfarben: | <font color="#FF0000">rote Schrift</font> <font color="#00FF00">grüne Schrift</font> <font color="#0000FF">blaue Schrift</font> |
Erscheinungsbild: | rote Schrift grüne Schrift blaue Schrift |